Toote kirjeldus
2014-2018 aasta kasutatud kallurid 6x4 /8x4 Driving Kallurid seeria
KUIDAS ANG SHACMAN


Kiired üksikasjad
KUIDAS kasutatud kallurid
| Veoratas | 6x4 |
| Hobujõud | 336-450 hj |
| Seisukord | Kasutatud |
| Heite standard | Euro 2 |
| Kütuse tüüp | Diisel |
| Mootori töömaht | & gt; 8L |
| Sõiduki täismass | 12570 |
| Päritolukoht | Hiina |
| Brändi nimi | SINOTRUK HOWO |
| Veoauto tüüp | Kasutatud kallur |
| Prügikasti suurus | 5600x2300x1500mm, 20 cm3 |
| Prügikasti paksus | Alumine: 8 mm, külg: 6 mm |
| Esisild | HF9,9tonni kandevõime |
| Taga-sild | Kandevõime HC16,16 tonni |
| Mootor | WD615.47, 371 hj, Euro II |
| Edasikandumine | HW19710, 10 edasi, 2 tagurpidi |
ŠACMAN kasutatud kallurid
| Sõiduki tüüp: kasutatud kallur | Hobujõud: 336 hj, 371 hj, 375 hj, 380 hj, 420 hj |
| Veoauto kaubamärk: Shacman F2000 F3000 | Ajami vorm: 6x4,6x2,4x2,8x4 |
| Sõiduasend: vasak- või parempoolne rool | Mudel: WD615 |
| Kütusepaagi maht: 400L diisel | Laadimiskaal: 20-50 tonni |
| Kauba kere suurus: 5600x2300x1500mm | Heide: EURO 2, EURO 3 |
| Tühimass: 12290 kg | Kütusekulu: 30L/100km |
| Maksimaalne kiirus: 75 km/h | Värv: valikuline (punane, kollane, valge, roheline, sinine jne) |
| Mõõtmed (L × W × H): 8800x2496x3450mm | Rehvitüüp: 12.00R20 või 12.00R22.5 |



Kui vajate kasutatud veokit, tulge meile külla! Pakume kasutatud kallurit, veoautot alates 2012. aastast kuni praeguseni, kõik heas korras ja madala hinnaga!
![IWF~3U)7)4XO]UTWAC2T5@P IWF~3U)7)4XO]UTWAC2T5@P](/Content/uploads/2021835087/20210914171805512f28a7190a46f6bb0729d6b2b02321.jpg)
![SHJ6DRA6NC]3[KG4(){F0D6 SHJ6DRA6NC]3[KG4(){F0D6](/Content/uploads/2021835087/2021091417184296cd707735864d07a3c5500016413008.jpg)
Kuum tags: kasutatud kallurid, tootjad, tehas, hind, müük

